
RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE DA ESCOLA ALBA MARIA- 11/10/11
Classificados - Nível 1 (19 alunos) – 6º e 7º ano
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
| 1 | CE23193760102003 | ALLYSSON DOS SANTOS PEREIRA | Sala-01 |
| 2 | CE23193760101849 | AMANDA CARNEIRO MORAES | Sala-01 |
| 3 | CE23193760100742 | ANNA LUZIA MESQUITA DE VASCONCELOS | Sala-01 |
| 4 | CE23193760100523 | ANTONIO WITALO BORGES DA SILVA | Sala-01 |
| 5 | CE23193760101540 | CINTIA ROCHA SILVA | Sala-01 |
| 6 | CE23193760102489 | DANIELE MARQUES MAGALHAES | Sala-01 |
| 7 | CE23193760102891 | DIEGO VASCONCELOS BRITO | Sala-01 |
| 8 | CE23193760102635 | EDILSON MARQUES GARCES FILHO | Sala-01 |
| 9 | CE23193760102052 | EUDA ELLEN ALVES MATINS | Sala-01 |
| 10 | CE23193760101527 | FERNANDA CARVALHO DE FRANCA | Sala-01 |
| 11 | CE23193760101850 | FRANCISCO ISAAC ALVES MARQUES | Sala-01 |
| 12 | CE23193760101783 | GUILHERME RODRIGUES DA ROCHA | Sala-01 |
| 13 | CE23193760101199 | HELEN DAFNE A DE ALBUQUERQUE | Sala-01 |
| 14 | CE23193760102039 | ISABELA VITORIA SOUSA DOS REIS | Sala-01 |
| 15 | CE23193760100948 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NASCIMENTO | Sala-01 |
| 16 | CE23193760100262 | LUCAS DA SILVA ROCHA | Sala-01 |
| 17 | CE23193760101618 | MATEUS DOS SANTOS SOUSA | Sala-01 |
| 18 | CE23193760102040 | TALES PINTO DA SILVA | Sala-01 |
| 19 | CE23193760101643 | VITORIA AGUIAR DA FROTA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (19 alunos) – 8º e 9º ano
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
| 1 | CE23193760200384 | ADRIELLE BEZERRA DA COSTA | Sala-03 |
| 2 | CE23193760200499 | ARIANNA SOEIRO TAVARIS | Sala-03 |
| 3 | CE23193760200682 | CAROLINA DA SILVA FILETO | Sala-04 |
| 4 | CE23193760200803 | DEILANE DOS SANTOS PEREIRA | Sala-04 |
| 5 | CE23193760200438 | EDUARDA ARAUJO PEREIRA | Sala-04 |
| 6 | CE23193760200657 | EMANUEL ANDERSON VIEIRA | Sala-04 |
| 7 | CE23193760200372 | EMILY THALIA VIEIRA | Sala-04 |
| 8 | CE23193760200402 | EVELINE TELES PEREIRA | Sala-04 |
| 9 | CE23193760200505 | JANDERSON DE ALMEIDA VIEIRA | Sala-04 |
| 10 | CE23193760200694 | JESSICA JANAINA DE SOUSA FELIX | Sala-04 |
| 11 | CE23193760200300 | JOSUE DE SOUSA TEODOZIO | Sala-04 |
| 12 | CE23193760201777 | LAYANNE DE OLIVEIRA LIMA | Sala-04 |
| 13 | CE23193760200815 | LEIDIANE MIRANDA DA COSTA | Sala-04 |
| 14 | CE23193760200839 | LEONARDO MORAIS DA SILVA | Sala-04 |
| 15 | CE23193760201741 | MATHEUS MELO MESQUITA | Sala-04 |
| 16 | CE23193760201765 | RUTE DE ARAUJO VERAS | Sala-04 |
| 17 | CE23193760200797 | THALITA ROCHA MARTINS | Sala-04 |
| 18 | CE23193760200712 | THALYTA RODRIGUES CARDOSO | Sala-04 |
| 19 | CE23193760200580 | VANESSA DOS SANTOS SETUBAL | Sala-04 |

0 comentários:
Postar um comentário